Anmälda lag
| Flickor | Pojkar | |||
| Hägglunds | Hägglunds | |||
| Arnäs | KB65 | |||
| BK Örnen | ||||
| Modo | ||||
| Själevad | ||||
| Arnäs | ||||
| Domsjö Blå | ||||
| Domsjö Svart |

| Flickor | Pojkar | |||
| Hägglunds | Hägglunds | |||
| Arnäs | KB65 | |||
| BK Örnen | ||||
| Modo | ||||
| Själevad | ||||
| Arnäs | ||||
| Domsjö Blå | ||||
| Domsjö Svart |
| Adress: Sportvägen 4, 891 42 Örnsköldsvik | Telefon: 0660-562 23 | E-post: hiofk@telia.com |