Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hägglunds IoFK Herrlag Div 5

Följ

Herrlag Div 5

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hägglunds IoFK
Fotboll
Herrlag Div 5
Division 5 Herr slutspel Ångermanland
Tabell
Lag M V O F P
1 Nätra GIF 6 5 1 0 16
2 Bollsta IK 6 3 1 2 10
3 Molidens IK 6 3 1 2 10
4 Undroms IF 6 2 3 1 9
5 BIK Fotboll 6 2 2 2 8
6 Hägglunds IoFK 6 0 2 4 2
7 Långsele AIF 6 0 2 4 2
8 Ospecificerat lag (8) 0 0 0 0 0

Match

Hägglunds IoFK

1 - 5
Bussbyvallen A-plan
21 september 2023
17:30

Nätra GIF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Anton Sondell 1 0 0 0 0 0
Ashraf Chahrour 1 0 0 0 0 0
Fabian Schulze 1 0 0 0 0 0
Felix Sundin 1 0 0 0 0 0
Ibou Jasey 1 0 0 0 0 0
Joel Nordström 1 0 0 0 0 0
Marcus Nylander Edlund 1 0 0 0 0 0
Omar Albani 1 0 0 0 0 0
Patrik Jonsson 1 0 0 0 0 0
Rasmus Sundin 1 0 0 0 0 0
Rikard Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Viktor Öhman 1 0 0 0 0 0
William Edblom 1 0 0 0 0 0
Vilmer Ingelsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Teo Norgren 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng